Dostępność: Oczekujemy
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: ATE_CL1000M-ATA-AG
Kod producenta: CL1000M-ATA-AG
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4719264642395
Stan produktu: Nowy
Typ portów wejściowych: SPHD-15
Ilość portów wejściowych: 1
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 1024
Rozmiar LCD: 17'
Liczba komputerów: 1
W skład zestawu wchodzi konsola LCD 17" CL1000M oraz 8-portowy przełącznik PS / 2-USB VGA KVM CS1708A w PROMOCYJNEJ CENIE.
CL1000M to moduł konsoli LCD KVM służący jako interfejs-fronton do standardowych przełączników KVM. CL1000M ma zintegrowany panel LCD 17" podświetlany diodami LED oraz pełną klawiaturę i touchpad — wszystko to w ramach jednej konstrukcji typu Slideaway™ do montażu stelażowego zajmującego wysokość 1U. Osoby, które dysponują już przełącznikiem, a muszą oszczędnie gospodarować miejscem, na pewno skorzystają na konsoli KVM CL1000M LCD, ponieważ jest to rozwiązanie tańsze niż zakup przełącznika KVM.
Cechy szczególne CL1000M:
| Function | |||
| Złącza | |||
| Porty KVM | 1 x SPHD żeńskie (żółte) | ||
| Zasilanie | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe | ||
| Przełączniki | |||
| Regulacja LCD | 4 x przyciski naciskowe | ||
| Resetowanie | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający | ||
| Zasilanie | 1 x przełącznik kołyskowy | ||
| Diody LED | |||
| Zasilanie | 1 (ciemnozielony) | ||
| Num Lock | 1 (zielony) | ||
| Caps Lock | 1 (zielony) | ||
| Scroll Lock | 1 (zielony) | ||
| Emulacja | |||
| Klawiatura/Mysz | PS/2 | ||
| Specyfikacje panelu | |||
| Módulo LCD | 17-calowy TFT-LCD | ||
| Rozstaw pikseli | 0,264 mm x 0,264 mm | ||
| Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów | ||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
| Luminancja | 250 cd/m² | ||
| Czas odpowiedzi | 5 ms | ||
| Kąt widzenia | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) | ||
| Wideo | |||
| 17" LCD | 1280 x 1024; DDC2B | ||
| Znamionowa moc wejściowa | 100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A | ||
| Pobór mocy | AC110V:14.2W:69BTU AC220V:15.5W:75BTU |
||
| Środowiskowe | |||
| Temperatura robocza | 0-40˚C | ||
| Temperatura przechowywania | -20-60˚C | ||
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | ||
| Właściwości fizyczne | |||
| Obudowa | Metal + plastik | ||
| Masa | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | ||
| Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) |
||
| Połączenia komputera | |
| Bezpośrednie | 8 |
| Maksymalnie | 256 (połączenie łańcuchowe) |
| Wybór portu | Menu ekranowe, skróty klawiszowe, przyciski |
| Złącza | |
| Porty konsoli | 1 x SPHD-18 męskie (żółte) |
| Porty KVM | 8 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte) |
| Porty połączenia łańcuchowego | 1 x DB-25 żeńskie (czarne) 1 x DB-25 męskie (czarne) |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x gniazdo RJ-11 (czarny) |
| Port USB | 1 x gniazdo USB typ A |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Diody LED | |
| Online | 8 (pomarańczowe) |
| Wybór | 8 (zielony) |
| ID stacji | 1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy) |
| Zasilanie | 1 (ciemnozielony) |
| Przełączniki | |
| Wybór portu | 8 x przycisk chwilowy |
| Odzyskiwanie aktualizacji oprogramowania układowego | 1 x przełącznik suwakowy |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | PS/2, USB |
| Wideo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Odstęp czasu skanowania | 1–255 sekund (domyślnie: 5 s) |
| Pobór mocy | DC5.3V:3.8W:33BTU/h Uwaga: |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50˚C |
| Temperatura przechowywania | -20-60˚C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 2.66 kg ( 5.86 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 43.72 x 15.99 x 4.40 cm (17.21 x 6.3 x 1.73 in.) |
| Uwaga | |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.