ATEN CE824 wykorzystuje technologię HDBaseT 2.0 do transmisji nieskompresowanego sygnału wideo HDMI, dźwięku stereo, USB i RS-232, obsługując jednocześnie rozdzielczość do 4096 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4) na jednym wyświetlaczu / 1080p na dwóch wyświetlaczach w odległości 100 m za pomocą jednego kabla Cat 6 / 6A (zalecany ATEN 2L-29330), umożliwiając dostęp do odległego komputera w celu sterowania KVM z konsoli zdalnej. Po włączeniu trybu Long Reach Mode, CE824 może przedłużyć źródło HDMI 1080p wraz z innymi sygnałami do 150 m.* Łatwość instalacji okablowania oraz kompatybilność z montażem w szafie rack zapewniają bardziej wydajną konfigurację systemu. CE824 stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających wysokiej jakości przedłużenia wielu sygnałów i sterowania KVM na duże odległości — takich jak centra kontroli, sektor bankowy i finansowy, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.
Uwaga: rozdzielczość 1080p przy 150 m można osiągnąć tylko w przypadku instalacji z jednym wyświetlaczem.
| Function | CE824L | CE824R |
| Złącza | ||
| Porty KVM | 2 x złącze HDMI żeńskie (czarne) 1 x złącze USB typu B żeńskie (białe) 1 x złącze mini stereo jack żeńskie (zielone) 1 x złącze mini stereo jack żeńskie (różowe) |
N/A |
| Porty konsoli | N/A | 2 x złącze HDMI żeńskie (czarne) 4 x złącze USB typu A żeńskie (białe) 1 x złącze mini stereo jack żeńskie (zielone) 1 x złącze mini stereo jack żeńskie (różowe) |
| RS-232 | 1 x DB-9 żeńskie (czarne) | 1 x DB-9 męski (czarny) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Jednostka do jednostki | 1 x RJ-45 żeńskie (czarne) | 1 x RJ-45 żeńskie (czarne) |
| Diody LED | ||
| Zasilanie | 1 (zielony) | 1 (zielony) |
| Połączenie | 1 (pomarańczowy) | 1 (pomarańczowy) |
| Wyjście wideo | N/A | 2 (pomarańczowy) |
| Przełączniki | ||
| Przełącznik trybu dużego zasięgu | 1 x przełącznik suwakowy | 1 x przełącznik suwakowy |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x przełącznik suwakowy | 1 x przełącznik suwakowy |
| Przyciski naciskowe | ||
| Przycisk wznowienia | N/A | 1 x przycisk |
| Wideo | Pojedynczy widok: do 4K@100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P@150 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) z włączonym trybem Long Reach Podwójny widok: do 1080p@100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
Pojedynczy widok: do 4K@100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P@150 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A z włączonym trybem Long Reach Podwójny widok: do 1080p@100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
| Pobór mocy | DC12V:5.98W:28BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu. |
DC12V:10.32W:57BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu. |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura robocza | 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–60°C | -20–60°C |
| Wilgotność | 0–80% RH, Bez kondensacji | 0–80% RH, Bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | ||
| Obudowa | Metal | Metal |
| Masa | 0.79 kg ( 1.74 lb ) | 0.82 kg ( 1.81 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) |
17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. | |
| Zdalne wyjście HDMI | 640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz (+ Reduced Blanking) |
| 720 x 400 @ 70 Hz | 1080p @ 24/25/30/50/60 Hz | |
| 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz | 480p @ 60 Hz (4:3 / 16:9) | |
| 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz | 720p @ 50/60 Hz | |
| 1280 x 800 @ 60 Hz | 1080i @ 50/60 Hz | |
| 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | 576p @ 50 Hz (4:3 / 16:9) | |
| 1400 x 1050 @ 60 Hz | 3840 x 2160p @ 24/25/30 Hz | |
| 1440 x 900 @ 60 Hz | 3840 x 2160p @ 50/60 Hz 4:2:0 | |
| 1600 x 1200 @ 60 Hz | 4096 x 2160p @ 24/25/30 Hz | |
| 1680 x 1050 @ 60 Hz | 4096 x 2160p @ 50/60 Hz 4:2:0 | |
| 1920 x 1080 @ 60 Hz |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.