VW784 to 4-portowa karta wejściowa HDMI 4K zbudowana do współpracy z modularnym procesorem ściany wideo VW3620, aby obsługiwać 4 źródła HDMI, spełniając coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące ścian wideo w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Dzięki obsłudze Seamless Switch™, VW784 umożliwia przełączanie wideo w czasie rzeczywistym i stabilną transmisję sygnału. Technologia EDID Expert™ umożliwia wybór optymalnych ustawień EDID dla płynnego uruchamiania, wysokiej jakości wyświetlania i korzystania z najlepszych rozdzielczości wideo na różnych ekranach. Ponadto VW784 wspiera instalację z możliwością wymiany podczas pracy, zapewniając integratorom systemów dużą elastyczność i wydajność w zakresie konserwacji.
| Wejście wideo | |
| Interfejsy | 4 x gniazdo HDMI typ A (czarne) |
| Impedancja | 100 Ω |
| Maks. odległość | do 5m |
| Wideo | |
| Maks. szybkość transmisji danych | 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na tor) |
| Maks. zegara pikseli | 340 MHz |
| Zgodność | HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) |
| Maks. rozdzielczość | 4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0); 4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4) |
| Pobór mocy | 17.71W:83BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu. |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0 - 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.73 kg ( 1.61 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 19.30 x 27.10 x 27.40 cm (7.6 x 10.67 x 10.79 in.) |
| Partia w opakowaniu | 4 sztuki |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |
| Rozdzielczości wejściowe | 640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz | 720p 60 Hz |
| 720 x 400 @ 70 Hz | 1080i 60 Hz | |
| 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz | 640 x 480 60Hz (4:3) | |
| 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz | 576p 50 Hz (4:3)/(16:9) | |
| 1280 x 800 @ 60 Hz | 720p 50 Hz | |
| 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | 1080i 50 Hz | |
| 1400 x 1050 @ 60 Hz | 1080p 50 Hz | |
| 1440 x 900 @ 60 Hz | 1080p 24/25/30 Hz | |
| 1600 x 1200 @ 60 Hz | 3840 x 2160p @ 24/25/30 Hz | |
| 1680 x 1050 @ 60 Hz | 4096 x 2160p @ 24/25/30 Hz | |
| 1920 x 1080 @ 60 Hz | ||
| 1920 x 1200 @ 60 Hz | ||
| 1920 x 1200 @ 60 Hz (Reduced Blanking) | ||
| 1080p @ 60 Hz | ||
| 480p @ 60 Hz (4:3)/(16:9) |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.