| Function | VE170R | VE170T |
| Wejście wideo | ||
| Interfejsy | Nie dotyczy | 1 x HDB-15 Męskie (niebieski) |
| Impedancja | Nie dotyczy | 75 ? |
| Maks. odległość | Nie dotyczy | 1,8 m |
| Wyjście wideo | ||
| Interfejsy | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski) | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski) |
| Impedancja | 75 ? | 75 ? |
| Wideo | ||
| Maks. szerokość pasma | 300 mHz | 300 mHz |
| Maks. rozdzielczość / odległość | Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1024 x 768 przy 300m | Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1024 x 768 przy 300m |
| Audio | ||
| Wejście | Nie dotyczy | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) |
| Wyjście | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) |
| Złącza | ||
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC | 1 x gniazdo DC |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura robocza | 0-50°C | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | ||
| Obudowa | Metal | Metal |
| Masa | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.25 kg ( 0.55 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Partia w opakowaniu | 5 szt. | 5 szt. |
| Pobór mocy | DC5.3V:3.32W:16BTU | DC5.3V:2.42W:11BTU |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.