| Połączenia komputera | 8 |
| Wybór portu | Pushbutton, Remote Port Selector |
| Złącza | |
| Porty konsoli | 2 x DisplayPort Female (Black) 2 x USB Type-A Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green; front panel) |
| Porty KVM | 16 x USB Type-B Female (White) 16 x DisplayPort Female (Black) 8 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| Zasilanie | 1 x 3-prong AC Socket |
| Port USB CAC | 1 x USB Type-A Female (White; front panel) |
| Zdalny przełącznik portów | 1 x RJ-11 (Black; rear panel) |
| Przełączniki | |
| Wybór portu | 8 x Pushbuttons |
| Resetowanie | 1 x Semi-recessed Pushbutton |
| Zasilanie | 1 x Rocker |
| Diody LED | |
| Zasilanie | 1 (Green) |
| Online/wybór (port KVM) | 8 (Orange) |
| Online/Wybrany (port CAC) | 8 (Green) |
| Wideo | 2 (Green) |
| Blokada klawiszy | 3 (Green) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | USB |
| Wideo | Max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (UHD) |
| Znamionowa moc wejściowa | 100–240V~; 50-60 Hz; 1.5A |
| Pobór mocy | AC110V:24.4W:147BTU AC220V:24.2W:146BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% RH, Non-condensing |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 3.17 kg ( 6.98 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 43.24 x 20.49 x 6.55 cm (17.02 x 8.07 x 2.58 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.