| Złącza | |
| Porty RJ-45 10/100/1000 | 48 |
| Porty konsoli | 1 x RJ45 |
| Konsola zdalna | 1 X RJ45 |
| Port USB | 1 |
| Wydajność | |
| Wydajność przełączania | 396 Gbps |
| Forwarding Rate | 295 Mpps |
| Pamięć Flash | 256 MB |
| DRAM | 1GB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 32K |
| Ramki Jumbo | 10 KB |
| Auto-negocjacja | Tak |
| Znamionowa moc wejściowa | 100-240V AC,50-60Hz |
| Pobór mocy | 835W (MAX) 2BTU 849BTU |
| PoE | |
| Zgodność ze standardem | 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++ (tylko porty 41-48) |
| Liczba portów obsługujących PoE/PoE+ | 48 |
| Całkowity budżet mocy PoE | 740W |
| Maks. budżet mocy PoE na port | PoE : 15.4W/ PoE+: 30W / PoE++: 90W (tylko porty 41-48) |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | -5–45°C |
| Temperatura przechowywania | -40–70°C |
| Wilgotność | 5%–95% RH, bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Przestrzeń na półce | 19" |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 5.42 kg ( 11.94 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 44.20 x 42.00 x 4.36 cm (17.4 x 16.54 x 1.72 in.) |
| Partia w opakowaniu | 1 sztuka |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.