ATEN CL3716 to zajmująca niewiele miejsca konsola KVM LCD 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowana z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, takich jak pomieszczenia kontrolne i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości, zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez IP, jednocześnie maksymalizując cenną przestrzeń w szafie rack.
Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli
Model CL3716 charakteryzuje się kompaktową obudową typu 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowaną z myślą o płytkich szafach lub innych środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Jego konstrukcja typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność, umożliwiając precyzyjną obsługę nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach oraz podczas całodobowej eksploatacji.
Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami
Urządzenie CL3716 obsługuje bezpośrednie połączenia USB i HDMI z 16 komputerami i może być łączone kaskadowo w maksymalnie dwóch poziomach, co pozwala na sterowanie nawet 256 komputerami. Zewnętrzne wyjście konsoli przez USB i HDMI umożliwia podłączenie do większego monitora o wyższej rozdzielczości lub do przedłużacza KVM¹ w celu uzyskania zdalnego dostępu do konsoli, zapewniając elastyczność i wydajność pracy.
Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring
Zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy model CL3716 zapewnia ostry obraz w rozdzielczościach do 1920 x 1080 przy 60 Hz (CL3716NW) lub 1366 x 768 przy 60 Hz (CL3716NX). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów, gwarantując operatorom wydajne i pewne monitorowanie wielu systemów.
Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systememUżytkownicy mogą zarządzać podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych lub wielojęzycznego menu ekranowego (OSD). Dwupoziomowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, a dedykowane gniazdo USB na mysz (tylko HID) na panelu przednim, umożliwiające podłączanie na gorąco, pozwala na szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, co skraca przestoje i zwiększa wygodę użytkowania.
Uwaga:
1. Prosimy zapoznać się z sekcją „Kompatybilne produkty”
2. Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rackowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kompatybilne akcesoria”
CL3716NW: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości Full HD 1920 x 1080
CL3716NX: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości 1366 x 768
| Function | CL3716NX | |
| Computer Connections | ||
| Direct | 16 | |
| Maximum | 256 (via Cascade) | |
| Port Selection | OSD, Hotkey, Pushbutton | |
| Connectors | ||
| KVM Ports | 16 x HDMI Female 16 x USB Type B Female |
|
| Firmware Upgrade | 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black) | |
| Power | 1 x IEC 60320/C14 | |
| External Mouse Port | 1 x USB Type A Female (Front) | |
| External Console Ports | 1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female |
|
| Switches | ||
| Port Selection | 16 x Pushbutton | |
| Reset | 1 x Semi-recessed Pushbutton | |
| Firmware Upgrade | 1 x Slide Switch | |
| Power | 1 x Rocker Switch | |
| LCD Control | 4 x Pushbutton | |
| LCD Power | 1 x LED Pushbutton | |
| LEDs | ||
| Online | 16 (Orange) | |
| Selected | 16 (Green) | |
| Power | 1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange) |
|
| Lock | 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) |
|
| LED Illumination Light | 1 x LED Illumination Light | |
| Panel Spec | ||
| LCD Module | 18.5" TFT-LCD | |
| Resolution | 1366 x 768 @ 60 Hz | |
| Response time | 5 ms | |
| Viewing Angle | 170° (H), 160° (V) | |
| Pixel Pitch | 0.3 mm x 0.3 mm | |
| Support Color | 16.77M colors | |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 | |
| Luminance | 450 cd/m² | |
| Video | ||
| Input Video Resolution | up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B |
|
| Second console | 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
| Scan Interval | 1-255 seconds | |
| Emulation | ||
| Keyboard / Mouse | USB | |
| Maximum Input Power Rating | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1 A | |
| Power Consumption | AC110V:29.7W:146BTU/h AC220V:30.1W:148BTU/h Note: ● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading. ● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded. |
|
| Environmental | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | |
| Storage Temperature | -20-60°C | |
| Humidity | 0 - 80% RH, Non-condensing | |
| Physical Properties | ||
| Housing | Metal + Plastic | |
| Rail Type | Single Rail | |
| Weight | 10.59 kg ( 23.33 lb ) | |
| Dimensions (L x W x H) | 48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.) |
|
| Body Dimensions(L x W x H) | 44.92 x 58.4 x 4.28 cm (17.69 x 22.99 x 1.69 in.) |
|
| Note | Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets. | |
| Note | For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format. | |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.