Idealne rozwiązanie do zastosowań Pro-A/V. Inteligentne urządzenie zasilające w rozmiarze 1U: ATEN NRGence PE6208AV eco PDU, posiada 8 gniazd w konfiguracji IEC. Jego unikatowa możliwość zdejmowania przedniego panelu jest niezwykle wygodna oraz umożliwia montaż z różnymi urządzeniami Pro-A/V w szafach 19” o różnych głębokościach. Wraz z funkcją zdalnego zarządzania indywidualnych gniazd poprzez sieć LAN, przednie przyciski ułatwiają zarządzanie gniazdami lokalnie, zapewniając elastyczność oraz łatwość wyłączanie urządzeń Pro-A/V na miejscu lub z dowolnej lokalizacji zdalnej, redukując jednocześni zużycie prądu. Gniazda posiadają możliwość włączania sekwencyjnego aby zapewnić bezpieczne włączenie sprzętu, bez niepotrzebnych przeciążeń. Dodatkowo, kompatybilność PE6208AV z oprogramowaniem ATEN Control System oraz bibliotekami Control4, zapewniają pełną kompatybilność z każdym rozwiązaniem Pro-A/V w zakresie kontroli bez potrzeby skomplikowanego programowania.
Function | PE6208AVA | PE6208AVB | PE6208AVG | PE6208AVX | ||
Elektryczne | ||||||
Nominalne napięcie wejściowe | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100-240 VAC | ||
Maksymalny prąd wejściowy | 20A(Max), 16A(UL de-rated) | 20A(Max)16A(UL de-rated) | 16A(Max) | 16A(Max) | ||
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||
Połączenie wejściowe | A/J:NEMA L5-20P A2/J2: NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 | Terminal(3P) | ||
Moc wejściowa | 2400VA(Max),1920VA(UL de-rated) | 4600VA(Max),3680VA(UL de-rated) | 3680 VA(Max) | 4800VA(Max) | ||
Typ gniazda | Total : 8 x NEMA 5-20R | Total: 8 x IEC320 C13 | Total: 8 x IEC320 C13 | Total : 8 x Terminal(3P) | ||
Nominalne napięcie wyjściowe | 100 –120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100-240 VAC | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | NEMA 5-20R : 20A (Max) 16A (UL de-rated) | C13: 15A(Max) 12A(UL de-rated) | C13: 10A | 16A (Max) | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A(Max) | 16A (Max) | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A(Max) | 16A (Max) | ||
Pomiar | Per Bank level Current, Voltage, VA , PF and KWh Monitoring | Per Bank level Current, Voltage, VA , PF and KWh Monitoring | Bank Level Current, Voltage, VA , PF and kWh Monitoring | Per Bank level Current, Voltage, VA , PF and KWh Monitoring | ||
Przełączanie gniazd | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Porty czujnika środowiskowego | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dokładność pomiaru | Voltage range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | Voltage range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | "Voltage range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%" | Voltage range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | ||
Komunikacja | ||||||
10/100 Mb/s | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | ||
RS-232 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | ||
Przełączniki | ||||||
Zasilanie | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Właściwości fizyczne | ||||||
Wymiary(D x S x W) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | ||
Masa | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | ||
Długość przewodu zasilającego | 3 m | 3 m | 3 m | N.A. | ||
Środowiskowe | ||||||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 – 50? / -20 – 60? | 0 – 50? / -20 – 60? | 0–40°C / -20–60°C | 0 – 50? / -20 – 60? | ||
Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing | ||
Zgodność | ||||||
Weryfikacja EMC | FCC, J55032 | FCC Others by Request | CE-EMC, FCC, J55032 Others by Request | FCC,CE | ||
Weryfikacja bezpieczeństwa | PSE | Others by Request | CE-LVD, PSE, Others by Request | CE,LVD |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.